| MOQ: | 5tons |
| 価格: | 2-6usd |
| standard packaging: | 折りたたみ,カートン,またはカスタマイズ |
| Delivery period: | 10日 |
| Supply Capacity: | 5000tons/monthly |
![]()
![]()
製品詳細
| 製品名 | 100% pp 覆い布 雑草対策マット 雑草防止バリア |
| 材料 | 100%純製のPP/PE |
| メッシュ密度 | 7x7, 8x8, 9x9, 10x10, 11x11, 12x12, 14x14 |
| 色 | 黒,緑,茶色,または他の色,あなたの要求 |
| 織り の 状態 | 円形用ジェットテープまたは水テープで織り |
| 幅 | 0.4〜5.4m |
| 梱包 | 巻物,包装物,箱詰め物 |
私たちの優位性
腐食耐性
高品質の材料の使用は,土壌と水の異なるpHで
長く保たれ 日光から遮られ 雑草の生育を防ぐことができます
雑草を伐採するコストを削減する
最良の原材料
私たちは最高の品質のポリプロピレン原材料を選択します
織物袋の最終的な品質を決定します
![]()
![]()
| MOQ: | 5tons |
| 価格: | 2-6usd |
| standard packaging: | 折りたたみ,カートン,またはカスタマイズ |
| Delivery period: | 10日 |
| Supply Capacity: | 5000tons/monthly |
![]()
![]()
製品詳細
| 製品名 | 100% pp 覆い布 雑草対策マット 雑草防止バリア |
| 材料 | 100%純製のPP/PE |
| メッシュ密度 | 7x7, 8x8, 9x9, 10x10, 11x11, 12x12, 14x14 |
| 色 | 黒,緑,茶色,または他の色,あなたの要求 |
| 織り の 状態 | 円形用ジェットテープまたは水テープで織り |
| 幅 | 0.4〜5.4m |
| 梱包 | 巻物,包装物,箱詰め物 |
私たちの優位性
腐食耐性
高品質の材料の使用は,土壌と水の異なるpHで
長く保たれ 日光から遮られ 雑草の生育を防ぐことができます
雑草を伐採するコストを削減する
最良の原材料
私たちは最高の品質のポリプロピレン原材料を選択します
織物袋の最終的な品質を決定します
![]()
![]()