| MOQ: | 3トン |
| 価格: | 1.1-2.2usd/kg |
| standard packaging: | Bopp透明フィルムは紙コア,空気泡フィルム,泡パッド,プラグ,クラフト紙,梱包ベルトで梱包されており,フィルムが非常に安全であることを保証します. *垂直パレットまたは吊りパレットがあります.*20 |
| Delivery period: | 7~15 営業日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 600t/月 |
用途:
* 印刷フィルム,バッグ製作フィルム,テープグレードフィルムを含む様々な種類
10~18ミクロン,ダブルコロナ処理が可能で,印刷に適しています.
*20~50ミクロン,印刷,ラミネート,バッグ製造,テープ製造,エムボス加工,花の包装,その他の包装処理を行うことができます.
特徴:
* 高透明性と輝き
* 酸素と油から絶好の分離
* 優れた機械特性
* インクとコーティングの粘着性が優れている
* 低静的表面
* 素晴らしい夜明け
パッケージ:
* Bopp透明フィルムは紙コア,空気泡フィルム,泡パッド,プラグ,クラフト紙,梱包ベルトで詰められ,フィルムが非常に安全であることを保証します.
* 垂直パレットまたは吊りパレットが利用できます.
20フィートのコンテナはパレットで9-11トン,パレットなしで約15-17トンを積もることができます.
| 試験項目 | ユニット | 標準値 | 試験基準 | |
| 厚さの偏差 | % | 0.3 | ASTME 252 | |
| コロナ治療 | mN/m | ≥38 | ASTM D 2578 | |
| 張力強度 | MD | MPa | ≥140 | ASTM D 882 |
| TD | ≥200 | |||
| 伸縮 | MD | % | ≤180 | ASTM D 882 |
| TD | ≤65 | |||
| E-モジュール | MD | MPa | ≥1800 | ASTM D 882 |
| COF | MD | - そうだ | ≤0.8 | ASTM D 1849 |
| 縮小 | MD | % | ≤4 | BMS TT 01 |
| TD | ≤2 | |||
| 霧 | % | ≤15 | ASTM D 1003 | |
| グランス | % | ≥85 | ASTM D 2457 | |
| 幅 | mm | 0-+2 | GB6673-86 | |
![]()
| MOQ: | 3トン |
| 価格: | 1.1-2.2usd/kg |
| standard packaging: | Bopp透明フィルムは紙コア,空気泡フィルム,泡パッド,プラグ,クラフト紙,梱包ベルトで梱包されており,フィルムが非常に安全であることを保証します. *垂直パレットまたは吊りパレットがあります.*20 |
| Delivery period: | 7~15 営業日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 600t/月 |
用途:
* 印刷フィルム,バッグ製作フィルム,テープグレードフィルムを含む様々な種類
10~18ミクロン,ダブルコロナ処理が可能で,印刷に適しています.
*20~50ミクロン,印刷,ラミネート,バッグ製造,テープ製造,エムボス加工,花の包装,その他の包装処理を行うことができます.
特徴:
* 高透明性と輝き
* 酸素と油から絶好の分離
* 優れた機械特性
* インクとコーティングの粘着性が優れている
* 低静的表面
* 素晴らしい夜明け
パッケージ:
* Bopp透明フィルムは紙コア,空気泡フィルム,泡パッド,プラグ,クラフト紙,梱包ベルトで詰められ,フィルムが非常に安全であることを保証します.
* 垂直パレットまたは吊りパレットが利用できます.
20フィートのコンテナはパレットで9-11トン,パレットなしで約15-17トンを積もることができます.
| 試験項目 | ユニット | 標準値 | 試験基準 | |
| 厚さの偏差 | % | 0.3 | ASTME 252 | |
| コロナ治療 | mN/m | ≥38 | ASTM D 2578 | |
| 張力強度 | MD | MPa | ≥140 | ASTM D 882 |
| TD | ≥200 | |||
| 伸縮 | MD | % | ≤180 | ASTM D 882 |
| TD | ≤65 | |||
| E-モジュール | MD | MPa | ≥1800 | ASTM D 882 |
| COF | MD | - そうだ | ≤0.8 | ASTM D 1849 |
| 縮小 | MD | % | ≤4 | BMS TT 01 |
| TD | ≤2 | |||
| 霧 | % | ≤15 | ASTM D 1003 | |
| グランス | % | ≥85 | ASTM D 2457 | |
| 幅 | mm | 0-+2 | GB6673-86 | |
![]()