| MOQ: | 3トン |
| 価格: | 1.1-2.2usd/kg |
| standard packaging: | 柔軟な管とケーブル遮蔽用Al/PET 梱包詳細: 1コイル/ポリバッグまたはポリバッグ/紙箱/パレットまたは顧客の要求に応じてヌードパッケージ. |
| Delivery period: | 7~15 営業日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 600t/月 |
包装や管のために青と黒の金属化ペットまたはアルミ化ポリエステルフィルム![]()
他の製品:
PVCテープ,PETテープ,アルミテープ,アルミ化ミラー
供給能力
供給能力:月600トン/トン
梱包と配送
パッケージの詳細
1プラスチック袋内側 プレプレイスボードのパレット上の外側
2. プラスチック袋内側,外側は木製箱
3複合板の木箱
港
ナインボや上海 中国
| 属性 | 典型 的 な 価値観 |
| 厚さ | 20mic-150mic |
| 幅 | 5mmから1000mm |
| ID ((内径) | 53.5mm(2.1インチ),76mm(3.0インチ) |
| OD (外径) | 250mmから650mm |
| 張力強度 | ≥50Mpa |
| 断裂時の長さ | ≥35% |
| スプライス | ≤1 |
| 色 | シルバー,ブルー,ゴールド,ピンク,カスタマイズ |
| 証明書 | ISO9001 について:2008 |
| パッケージ | 1. プラスティック袋内側,プレプレイスボードのパレット上の外側の箱 2.プラスティック袋内側,プレイスボードの外側の木箱 3複合板の木箱 |
| サンプル | エクスプレス手数料を受け取ってから7-10日以内に無料サンプルを提供 |
| 支払い | T/T,L/C 目の前で |
| 配達時間 | 預金とサンプルが確認されてから15~20日以内に |
パッケージ![]()
その他の製品 構造![]()
| MOQ: | 3トン |
| 価格: | 1.1-2.2usd/kg |
| standard packaging: | 柔軟な管とケーブル遮蔽用Al/PET 梱包詳細: 1コイル/ポリバッグまたはポリバッグ/紙箱/パレットまたは顧客の要求に応じてヌードパッケージ. |
| Delivery period: | 7~15 営業日 |
| 支払方法: | T/T |
| Supply Capacity: | 600t/月 |
包装や管のために青と黒の金属化ペットまたはアルミ化ポリエステルフィルム![]()
他の製品:
PVCテープ,PETテープ,アルミテープ,アルミ化ミラー
供給能力
供給能力:月600トン/トン
梱包と配送
パッケージの詳細
1プラスチック袋内側 プレプレイスボードのパレット上の外側
2. プラスチック袋内側,外側は木製箱
3複合板の木箱
港
ナインボや上海 中国
| 属性 | 典型 的 な 価値観 |
| 厚さ | 20mic-150mic |
| 幅 | 5mmから1000mm |
| ID ((内径) | 53.5mm(2.1インチ),76mm(3.0インチ) |
| OD (外径) | 250mmから650mm |
| 張力強度 | ≥50Mpa |
| 断裂時の長さ | ≥35% |
| スプライス | ≤1 |
| 色 | シルバー,ブルー,ゴールド,ピンク,カスタマイズ |
| 証明書 | ISO9001 について:2008 |
| パッケージ | 1. プラスティック袋内側,プレプレイスボードのパレット上の外側の箱 2.プラスティック袋内側,プレイスボードの外側の木箱 3複合板の木箱 |
| サンプル | エクスプレス手数料を受け取ってから7-10日以内に無料サンプルを提供 |
| 支払い | T/T,L/C 目の前で |
| 配達時間 | 預金とサンプルが確認されてから15~20日以内に |
パッケージ![]()
その他の製品 構造![]()