詳細情報 |
|||
材料: | PET+CPP | 幅: | 100-1200mm |
---|---|---|---|
長さ: | 1000~8000m | 色: | 白くて透明 |
紙コア: | 3か6インチ | MOQ: | 3トン |
ブランド: | BM | カスタマイズ: | 受け入れろ |
ハイライト: | 透明なプラスチック製のシールドパッキングロールフィルム,Transparent Plastic Face Shield Packing Roll Film |
製品の説明
透明なポリエステルフィルム 透明なPET/CPP/PE/BOPPフィルム
透明フィルム BOPPフィルム,PETフィルム,PEフィルム,CPPフィルムなど,柔軟な梱包に使用されています.
CAST ポリプロピレンフィルム,ポリエステルフィルム,ボップフィルム
適用する: 柔軟なパッケージ,食品パッケージ,気球,おもちゃにラミネート後に適用されます.
キャラクター: アルミ層とベースフィルムとの間の結合強度が高い.優れたバリアと熱密封性
はっきりしたPETフィルム
(材料要求)
ポイント | PET F について私はL についてM (((PR私はNT私はNG/L についてA についてM について私はNA についてT私はGRAについてDE) 10 マイクロン | ||||
違う | Prオペrties | Unそれは | 標準値 | Test Va はわかったues | |
1 | F についてiわかったm Thickness Toわかったerについてc | % | 10μm | ±4% | 10.04 |
2 | Tフォローするsiわかったe Strengについて M についてD | MPa | >= | 180 | 210.00 |
Tフォローするsiわかったe Strengについて TD | >= | 180 | 205.00 | ||
3 | E についてわかったオンガtion a はt B についてrea はk M についてD | % | >= | 100 | 105.50 |
E についてわかったオンガtion a はt B についてrea はk TD | >= | 100 | 112.00 | ||
4 | M についてオドゥわかったesof E についてわかったa はsticity M についてD | MPa | >= | 4000 | 4212.00 |
M についてオドゥわかったesof E についてわかったa はsticity TD | >= | 4000 | 4365.00 | ||
5 | Hエアt Shrinkage MD | % | <= | 2.0 | 1.26 |
Hエアt Shrinkage TD | <= | 0.2 | -0だった05 | ||
6 | C についてオーfficiフォローするtof F についてrictiについて | <= | 0.6 | 0.530/0 だった500 | |
7 | Ha はザ | % | <= | 3 | 2.10 |
8 | Dフォローするsity | g/cm2 | 1.39 - 141 | 1.40 | |
9 | L についてight Trについてスミssiについて | % | >= | 89 | 90.50 |
10 | Gわかったoss | % | >= | 100.00 | 128.00 |
11 | Surfa はcTensiについて | mN/m | >= | 50 | 56.00 |
ポイント | PET F について私はL についてM (((PR私はNT私はNG/L についてA についてM について私はNA についてT私はGRAについてDE) 12MICRON (48Ga) | ||||
違う | Prオペrties | Unそれは | 標準値 | Test Va はわかったues | |
1 | F についてiわかったm Thickness Toわかったerについてc | % | (48Ga) 12μm | ±4% | 12.06 |
2 | Tフォローするsiわかったe Strengについて M についてD | MPa | >= | 200 | 238.00 |
Tフォローするsiわかったe Strengについて TD | >= | 200 | 230.00 | ||
3 | E についてわかったオンガtion a はt B についてrea はk M についてD | % | >= | 100 | 114.00 |
E についてわかったオンガtion a はt B についてrea はk TD | >= | 100 | 120.00 | ||
4 | M についてオドゥわかったesof E についてわかったa はsticity M についてD | MPa | >= | 4000 | 4434.00 |
M についてオドゥわかったesof E についてわかったa はsticity TD | >= | 4000 | 4670.00 | ||
5 | Hエアt Shrinkage MD | % | <= | 2.0 | 1.33 |
Hエアt Shrinkage TD | <= | 0.2 | -0だった07 | ||
6 | C についてオーfficiフォローするtof F についてrictiについて | <= | 0.6 | 0.550/0だ520 | |
7 | Ha はザ | % | <= | 3 | 2.10 |
8 | Dフォローするsity | g/cm2 | 1.39 - 141 | 1.40 | |
9 | L についてight Trについてスミssiについて | % | >= | 89 | 91.00 |
10 | Gわかったoss | % | >= | 100.00 | 129.00 |
11 | Surfa はcTensiについて | mN/m | >= | 50 | 58.00 |
12 | トランスミッション H2O ((38oC,90%RH) | g/m2·24h | <= | 3.3 |
製品画像
この製品の詳細を知りたい