詳細情報 |
|||
製品名: | 柔らかいPOF収縮フィルム | 材料: | POF |
---|---|---|---|
透明性: | 透明性 | 幅: | 20-90cm |
厚さ: | 0.07mm | パッケージ: | パレットかカートン |
HS: | 90183900 | テクスチャ: | 柔らかい |
ハイライト: | 熱縮小フィルム,折りたたまれた熱プラスチックフィルム |
製品の説明
低温の柔らかいポフ熱収縮フィルム,ポフ折りたたまれた熱プラスチックフィルム
1POFフィルムは柔軟性があり 使いやすい.
2縮小率は大きく 75%にも達します
3. 良質の溶接性能,高強度,手動,半自動,高速自動包装に適しています.
4冷たい環境で包装された物品の保管と輸送に適しています.
5環境に優しい,無毒で,包装食品として使用できます.
6湿気や塵を防ぎます
7梱包コストは低かった
適用する
仕様
試験項目 | ユニット | ASTM試験 | 典型 的 な 価値観 | |||||
厚さ | 12.5um | 15um | 19um | 25um | 30um | |||
ストレイル | ||||||||
張力強度 (MD) | N/mm2 | D882 | 118 | 115 | 115 | 100 | 100 | |
張力強度 (TD) | 113 | 110 | 110 | 100 | 100 | |||
伸縮 (MD) | % | 115 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
伸縮 (TD) | 110 | 115 | 115 | 115 | 115 | |||
涙 | ||||||||
MD | g | D1922 年 | 11 | 14 | 17 | 24 | 26 | |
TD | 10 | 13 | 16 | 23 | 24 | |||
シール強度 | ||||||||
MD/熱線シール | N/mm2 | F88 | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |
TD/熱線シール | 0.65 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | |||
COF ((フィルムからフィルムへ) | ||||||||
ダイナミック | D1894 年 | 0.26 | 0.25 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | ||
静的 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | |||
光学 | ||||||||
霧 | D1003 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | ||
清晰さ | D1746 | 98 | 97 | 96 | 95 | 94 | ||
グロス@45Deg | D2457 | 86 | 85 | 84 | 82 | 80 | ||
収縮 特性 | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | MD/TD | |||
無料 の 縮小 | 120°C | D2732 | 55/58 について | 54/57 年 | 53/68 年 | 50/56 年 | 50/55 | |
125°C | 56/60 | 56/60 | 56/60 | 53/58 年 | 53/57 年 | |||
130°C | 67/68 年 | 66/68 年 | 65/67 年 | 65/65 | 65/65 |
パッケージについて
連絡先
この製品の詳細を知りたい